価格は購入時の値段であり、売り値は価格の半分。
| 名前 | 価格 | 効果 | 名前 | 価格 | 効果 |
| あじ | 140 | HP・TP回復1% | にんじん | 150 | HP回復1% |
| いか | 50 | HP回復1% | バナナ | 190 | TP回復1% |
| いたのり | 16 | HP・TP回復1% | パイナップル | 430 | TP回復1% |
| いわし | 100 | HP・TP回復1% | パスタ | 16 | HP回復1% |
| イチゴ | 220 | TP回復1% | ビーフ | 64 | HP・TP回復1% |
| えび | 160 | HP・TP回復1% | ぶどう | 250 | TP回復1% |
| きゅうり | 90 | HP回復1% | ブレッド | 20 | HP回復1% |
| キャベツ | 40 | HP回復1% | プルーン | 500 | TP回復1% |
| こんにゃく | 300 | HP回復1% | ポーク | 56 | HP・TP回復1% |
| こんぶ | 180 | HP回復1% | まぐろ | 240 | HP・TP回復1% |
| じゃがいも | 250 | HP回復1% | マンゴスチン | 640 | TP回復1% |
| スパイス | 240 | HP回復1% | みそ | 80000 | HP回復50% |
| たこ | 60 | HP・TP回復1% | ミルク | 30 | HP回復1% |
| たまご | 20 | HP回復1% | メロン | 3000 | TP回復1% |
| たまねぎ | 210 | HP回復1% | ライス | 32 | HP回復1% |
| だいこん | 1600 | HP回復30% | りんご | 40 | TP回復1% |
| チーズ | 40 | HP回復1% | レタス | 110 | HP回復1% |
| チキン | 40 | HP・TP回復1% | レモン | 160 | TP回復1% |
| トマト | 190 | HP回復1% | | | |
ファンタジアトップ